Meteo- und Klimadaten zum Rappegletscher: Monatsdaten
Untenstehende Grafik zeigt die monatlichen Meteo- und Klimadaten für ein Kalenderjahr, die an einer der MeteoSchweiz-Messstationen in der Nähe des «Rappegletschers» gemessen wurden.
Abweichungen der Jahreswerte von den Klima-Normwerten 1991-2020
Messstation: Grimsel Hospiz (1980m), Jahr 2026
Die definitiven Abweichungen für dieses Jahr werden ab dem 1. Januar 2027 angezeigt.
| Physikalische Grösse | Jahreswert | Normwert | Abweichung | Einheit |
| Temperatur | 4.9 | 2.3 | +2.6 | °C |
| Niederschlag | 1097 | 1834 | -737 | mm |
| Sonnenscheindauer | 1632.5 | 1434.8 | +197.7 | Std. |
| Globalstrahlung | 177.6 | 152.7 | +24.9 | W/m2 |
Quelle der Grunddaten: MeteoSchweiz
Abweichungen der Temperatur-Monatswerte von den Klima-Normwerten 1991-2020
Messstation: Grimsel Hospiz (1980m), Jahr 2026
Die definitiven Abweichungen für November 2026 werden ab dem 1. Dezember 2026 angezeigt.
| Monat | Monatswert °C | Normwert °C | Abweichung °C |
| Januar 2026 | -4.8 | -4.5 | -0.3 |
| Februar 2026 | -2.2 | -4.9 | +2.7 |
| März 2026 | -2.5 | -2.6 | +0.1 |
| April 2026 | 3.3 | 0.2 | +3.1 |
| Mai 2026 | 6.1 | 4.3 | +1.8 |
| Juni 2026 | 11.6 | 8.2 | +3.4 |
| Juli 2026 | 13.1 | 10.2 | +2.9 |
| August 2026 | 13.6 | 10.3 | +3.3 |
| September 2026 | 10.2 | 6.9 | +3.3 |
| Oktober 2026 | 5.3 | 4.0 | +1.3 |
| November 2026 | 1.0 | -0.7 | +1.7 |
| Jahr 2026 | 5.2 | 3.1 | +2.1 |
Quelle der Grunddaten: MeteoSchweiz
Abweichungen der Niederschlags-Monatswerte von den Klima-Normwerten 1991-2020
Messstation: Grimsel Hospiz (1980m), Jahr 2026
Die definitiven Abweichungen für November 2026 werden ab dem 1. Dezember 2026 angezeigt.
| Monat | Monatswert mm | Normwert mm | Abweichung mm | % |
| Januar 2026 | 81.0 | 190.1 | -109.1 | -57.4 |
| Februar 2026 | 237.3 | 163.2 | +74.1 | +45.4 |
| März 2026 | 203.3 | 169.1 | +34.2 | +20.2 |
| April 2026 | 23.5 | 150.2 | -126.7 | -84.4 |
| Mai 2026 | 136.1 | 158.6 | -22.5 | -14.2 |
| Juni 2026 | 91.2 | 127.3 | -36.1 | -28.4 |
| Juli 2026 | 65.9 | 126.3 | -60.4 | -47.8 |
| August 2026 | 112.8 | 139.4 | -26.6 | -19.1 |
| September 2026 | 27.6 | 128.6 | -101.0 | -78.5 |
| Oktober 2026 | 93.8 | 129.3 | -35.5 | -27.5 |
| November 2026 | 24.4 | 78.3 | -53.9 | -68.8 |
| Jahr 2026 | 1096.9 | 1560.4 | -463.5 | -29.7 |
Quelle der Grunddaten: MeteoSchweiz
Abweichungen der Sonnenscheindauer-Monatswerte von den Klima-Normwerten 1991-2020
Messstation: Grimsel Hospiz (1980m), Jahr 2026
Die definitiven Abweichungen für November 2026 werden ab dem 1. Dezember 2026 angezeigt.
| Monat | Monatswert Std | Normwert Std | Abweichung Std | % |
| Januar 2026 | 60.2 | 71.6 | -11.4 | -15.9 |
| Februar 2026 | 78.2 | 95.2 | -17.0 | -17.9 |
| März 2026 | 143.7 | 128.7 | +15.0 | +11.7 |
| April 2026 | 210.0 | 123.0 | +87.0 | +70.8 |
| Mai 2026 | 193.1 | 135.3 | +57.8 | +42.7 |
| Juni 2026 | 195.4 | 158.2 | +37.2 | +23.5 |
| Juli 2026 | 234.1 | 177.7 | +56.4 | +31.8 |
| August 2026 | 175.7 | 169.1 | +6.6 | +3.9 |
| September 2026 | 209.5 | 139.8 | +69.7 | +49.9 |
| Oktober 2026 | 110.7 | 114.9 | -4.2 | -3.6 |
| November 2026 | 21.8 | 29.9 | -8.1 | -27.2 |
| Jahr 2026 | 1632.5 | 1343.4 | +289.1 | +21.5 |
Quelle der Grunddaten: MeteoSchweiz
Abweichungen der Monatswerte Globalstrahlung von den Klima-Normwerten 1991-2020
Messstation: Grimsel Hospiz (1980m), Jahr 2026
Die definitiven Abweichungen für November 2026 werden ab dem 1. Dezember 2026 angezeigt.
Für die Berechnung des Totals werden nur ganze Monate berücksichtigt.
| Monat | Monatswert W/m2 kWh/m2 | Normwert W/m2 kWh/m2 | Abweichung W/m2 kWh/m2 | % |
| Januar 2026 | 63.1 47.0 | 62.8 46.7 | +0.3 +0.2 | +0.5 |
| Februar 2026 | 98.9 66.5 | 108.6 73.0 | -9.7 -6.5 | -8.9 |
| März 2026 | 173.1 128.8 | 170.1 126.6 | +3.0 +2.2 | +1.8 |
| April 2026 | 255.9 184.3 | 219.7 158.2 | +36.2 +26.1 | +16.5 |
| Mai 2026 | 260.3 193.7 | 234.7 174.6 | +25.6 +19.1 | +10.9 |
| Juni 2026 | 263.3 189.6 | 238.1 171.4 | +25.2 +18.1 | +10.6 |
| Juli 2026 | 276.0 205.3 | 233.9 174.0 | +42.1 +31.3 | +18.0 |
| August 2026 | 205.6 153.0 | 201.2 149.7 | +4.4 +3.3 | +2.2 |
| September 2026 | 193.9 139.6 | 152.8 110.0 | +41.1 +29.6 | +26.9 |
| Oktober 2026 | 103.6 77.1 | 101.4 75.4 | +2.2 +1.6 | +2.2 |
| November 2026 | 60.4 20.3 | 60.9 20.5 | -0.5 -0.2 | -0.8 |
| Jahr 2026 | 184.1 1405.0 | 167.7 1280.1 | +16.4 +124.9 | +9.8 |
Quelle der Grunddaten: MeteoSchweiz
Aussergewöhnliche Wetter-, Klima- und Naturereignisse
Im Jahr 2026 sind folgende aussergewöhnlichen Wetter-, Klima- und Naturereignisse aufgetreten:
| Datum | Titel, Beschreibung |
16.02.2026- 20.02.2026 | Lawinengefahr Stufe 4 - 5 - 4 In weiten Teilen der Alpen herrschte Lawinengefahr 4. Am 17.2.2026 herrschte im nördlichen Wallis (u.a. Lötschental und Aletsch) Stufe 5 (= höchste Stufe). Zahlreiche z.T. sehr grosse Lawinen lösten sich. Div. Täler waren min. 1 Tag lang von der Umwelt abgeschnitten (u.a. Lötschental, Goms, Saastal, Binntal). Bei Goppenstein entgleiste nach einem Lawinenabgang ein Zug (Mehrere Verletzte). Im Unterwallis wurden ca. 50 Personen vorsorglich evakuiert. |
25.02.2026- 27.02.2026 | Nullgradgrenze im Bereich von 3000m Während drei Tagen lag die Nullgradgrenze im Bereich von 3000m ü.M., was für die Jahreszeit aussergewöhnlich hoch ist. |
04.03.2026- 10.03.2026 | Saharastaub (Mittlere Intensität) Saharastaub-Ereignis mit mittlerer Intensität. Die Berner Alpen waren z.B. vom Emmental aus während Tagen nicht zu sehen. |
14.03.2026- 16.03.2026 | Kurzer Wintereinbruch Ein kurzer Wintereinbruch bringt Schnee bis ins Flachland. In den Alpen stiegt die Lawinengefahr bis auf Stufe 4. Die Strassen u.a. über den Simplon, ins Saastal und ins Binntal mussten gesperrt werden. |
07.04.2026- 09.04.2026 | Nullgradgrenze über 3000m Erstmals im Jahr 2026 steigt die Nullgradgrenze in der Schweiz mehrere Tage in Folge auf über 3000m ü.M. |
| 12.04.2026 | Saharastaub (Hohe Intensität) Saharastaub-Ereignis mit hoher Intensität. |
| 23.05.2026 | Nullgradgrenze über 4000m Erstmals im Jahr 2026 steigt die Nullgradgrenze in der Schweiz auf über 4000m ü.M. |
23.05.2026- 30.05.2026 | Erste Hitzewelle Die Temperaturen stiegen im Flachland mehrere Tage hintereinander auf >= 29° und die Nullgradgrenze im Wallis auf bis zu 4300m ü.M. Der Mai 2026 war zuvor eher zu kühl. |
| 27.05.2026 | Saharastaub (Mittlere Intensität) Saharastaub-Ereignis mit mittlerer Intensität. |
18.06.2026- 30.06.2026 | Zweite Hitzewelle 2026 Sehr lange Hitzewelle mit Temperaturen weit über 30°. Diverse Juni- und Allzeit-Rekorde wurden gebrochen. Eingelagert waren div. Saharastaub-Ereignisse. Die Niederschlagsdefizite der letzten Monate führten vielerorts zu grosser Trockenheit und Waldbrandgefahr. |
06.07.2026- 16.07.2026 | Dritte Hitzewelle 2026 Lange Hitzewelle mit Temperaturen über 30°. Die Niederschlagsdefizite der letzten Monate führten vielerorts zu grosser Trockenheit und Waldbrandgefahr. |
29.07.2026- 05.08.2026 | Vierte Hitzewelle 2026 Lange Hitzewelle mit Temperaturen über 30°. Die Niederschlagsdefizite der letzten Monate führten vielerorts zu grosser Trockenheit und Waldbrandgefahr. |
09.08.2026- 15.08.2026 | Fünfte Hitzewelle 2026 Weitere Hitzewelle mit Temperaturen über 30°. Die Niederschlagsdefizite der letzten Monate führten vielerorts zu grosser Trockenheit und Waldbrandgefahr. |
26.08.2026- 28.08.2026 | Saharastaub (Grosse Intensität) Saharastaub-Ereignis mit grosser Intensität (463ug/m3). |
| 28.08.2026 | Starkes Gewitter Ein starkes Gewitter mit Hagelschlag verursacht in den nördlichen Teilen der Schweiz Schäden von voraussichtlich mehreren 100 Millionen Franken. |
| 01.09.2026 | Situation Trockenheit Der schneearme Winter 2025/26 und die div. Hitzewellen des Sommers 2026 führten zu einer akuten Trockenheit, welche die Landschaft prägte und Bäche/Quellen zum Versiegen brachte. Aktuelle Niederschlags-Defizite für die Zeitspanne 1. Oktober 2025 - 31. August 2026: - Grimsel Hospiz (1980m) = 460mm / 27.1% - Napf (1406m) = 490mm / 32.4% - Koppigen (486m) = 252mm / 26.8% Basis: Klimanormwerte 1991 - 2020, Messdaten von MeteoSchweiz. Ein paar kleinere Niederschläge werden diese Defizite nicht ausgleichen können. |
| 01.10.2026 | Situation Trockenheit Der schneearme Winter 2025/26 und die div. Hitzewellen des Sommers 2026 führten zu einer akuten Trockenheit, welche die Landschaft prägte und Bäche/Quellen zum Versiegen brachte. Niederschlags-Defizite für die Zeitspanne 1. Oktober 2025 - 30. September 2026: - Grimsel Hospiz (1980m) = 563mm / 30.7% - Napf (1406m) = 592mm / 35.9% - Koppigen (486m) = 327mm / 31.8% Basis: Klimanormwerte 1991 - 2020, Messdaten von MeteoSchweiz. Ein paar kleinere Niederschläge werden diese Defizite nicht ausgleichen können. |
Messstation: Distanz und Himmelsrichtung
Die Messstation Grimsel Hospiz (1980m) befindet sich in einer Entfernung von etwa 19km vom Rappegletscher in Richtung NNE.
Schneehöhen
In der untenstehenden Tabelle werden die Schneehöhen-Messstationen aufgelistet, welche in der Umgebung des Rappegletschers liegen. Zu jeder Schneehöhen-Messstation können umfangreiche Informationen über die Entwicklung der Schneehöhe für verschiedene Zeiträume abgerufen werden. Alle Links führen auf die Website www.whiterisk.ch, welche vom Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF betrieben wird.
Legende
- Distanz: Ungefähre Distanz vom Rappegletscher zur Schneehöhe-Messstation.
- Richtung: Vom Rappegletscher aus gesehen, liegt die Schneehöhe-Messstation in dieser Richtung.
Verfügbarkeit der Daten
Die Meteodaten sind von 2015 bis heute verfügbar.
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu den Messdaten und den Grafiken finden Sie
hier... (Externer Link auf www.obeng.ch, der Website der Oberli Engineering GmbH)
Weiterführende Links
Alle Links zeigen auf Seiten unserer Website www.obeng.ch.